3/25

43

125

560

600

65

264

4/9 30 118 617 511 67 255
4/14 45 170 611 473 70 246
4/20 49 191 599 540 67 246
5/2 87 302 593 973 54 340
5/20 282 908 833 2180 93 433
5/25 630 1720 1050 3730 96 1240
6/1 507 1420 2070 3340 205 1360
6/3 618 1560 2910 3450 874 1420
6/8 557 1760 3520 3810 1450 1540
6/15 696 1990 1820 4810 1440 2460
6/28 626 1670 3540 5580 1820 2870
6/30 460 1300 3740 4860 1470 2290
7/4 377 1130 3700 4140 1100 1960
7/7 330 842 2550 3240 823 1690
7/11 233 645 2240 2270 925 1480
7/13 206 553 2130 1820 713 1560
7/15 208 525 2030 1680 508 1760
7/19 172 429 1550 1500 604 1390
7/23 152 399 1480 1490 497 1100
7/26 133 335 1420 1410 410 895
7/29 186 424 1230 1400 410 895
8/1 212 502 1300 1550 425 990
8/4 125 306 1200 1300 384 990
8/10 127 357 1230 1400 470 895
8/13 110 357 1280 1360 415 914
8/16 88 309 1270 1320 349 817
8/19 81 294 1070 1140 330 971
8/23 63 237 1020 1050 297 1110
8/25 57 220 983 986 271 1070
8/30 58 248 975 936 354 806
LAST REPORT FOR THE YEAR. STREAMS ARE STABLE.